OKMLE Levelling Elements
Plastic: PA6/GF30, Black
Metal: DIN EN 10111-98, Zinc coated.
Note: OK-LAS reserves the right to make changes to the design and technical specifications without prior notice.
| Ürün Kodu | M | H | Somun Adedi | Pul Adedi |
|---|---|---|---|---|
| Product Code |
Metrik Ölçüsü Metric Size |
(mm) | Number of Nuts |
Number of Washers |
| OKMLE.M12.100 | M12 | 100 | 2 | 2 |
| OKMLE.M12.150 | M12 | 150 | 2 | 2 |
| OKMLE.M14.150 | M14 | 150 | 2 | 2 |
| OKMLE.M14.200 | M14 | 200 | 2 | 2 |
| OKMLE.M16.150 | M16 | 150 | 2 | 2 |
| OKMLE.M16.200 | M16 | 200 | 2 | 2 |
| OKMLE.M16.250 | M16 | 250 | 2 | 2 |
| OKMLE.M18.150 | M18 | 150 | 2 | 2 |
| OKMLE.M18.200 | M18 | 200 | 2 | 2 |
| OKMLE.M18.250 | M18 | 250 | 2 | 2 |
| OKMLE.M20.100 | M20 | 100 | 2 | 2 |
| OKMLE.M20.150 | M20 | 150 | 2 | 2 |
| OKMLE.M20.200 | M20 | 200 | 2 | 2 |
| OKMLE.M20.250 | M20 | 250 | 2 | 2 |
| OKMLE.M24.100 | M24 | 100 | 2 | 2 |
| OKMLE.M24.150 | M24 | 150 | 2 | 2 |
| OKMLE.M24.200 | M24 | 200 | 2 | 2 |
